0102030405
عوازل سيراميكية من البورسلين عالية الجهد من النوع الدبوسي ANSI 55-5
| عوازل البورسلين من النوع الدبوسي | ||
| فئة ANSI | 55-5 | |
| أبعاد | ||
| القطر | مم | 178 |
| ارتفاع | مم | 124 |
| مسافة الزحف | مم | 305 |
| مسافة القوس الجاف | مم | 159 |
| الحد الأدنى لارتفاع الدبوس | مم | 152 |
| القيم الميكانيكية | ||
| قوة الكابولي | كن | 13.6 |
| القيم الكهربائية | ||
| نوع جهد التطبيق | كيلو فولت | 15 |
| جهد الوميض الجاف منخفض التردد | كيلو فولت | 80 |
| جهد الوميض الرطب منخفض التردد | كيلو فولت | 45 |
| جهد الوميض النبضي الحرج، موجب | كيلو فولت | 130 |
| جهد الوميض النبضي الحرج، سلبي | كيلو فولت | 150 |
| جهد ثقب التردد المنخفض | كيلو فولت | 115 |
| بيانات جهد تأثير الراديو | ||
| اختبار الجهد التربيعي المتوسط إلى الأرض | كيلو فولت | 10 |
| الحد الأقصى لـ RIV عند 1000 كيلو هرتز | μv | 50 |
| الوزن الصافي، تقريبي | كجم | 2.95 |


