0102030405
عوازل خزفية من نوع الدبوس ANSI 56-1
| عوازل خزفية من نوع الدبوس | ||
| فئة ANSI | 56-1 | |
| أبعاد | ||
| القطر | مم | 191 |
| ارتفاع | مم | 146 |
| مسافة الزحف | مم | 330 |
| مسافة التقوس الجاف | مم | 178 |
| الحد الأدنى لارتفاع الدبوس | مم | 152 |
| القيم الميكانيكية | ||
| قوة الكابولي | كن | 11.4 |
| القيم الكهربائية | ||
| نوع جهد التطبيق | kv | 23 |
| جهد الوميض الجاف منخفض التردد | kv | 95 |
| جهد الوميض الرطب منخفض التردد | kv | 60 |
| جهد الانهيار النبضي الحرج، موجب | kv | 150 |
| جهد الانهيار النبضي الحرج، سالب | kv | 190 |
| جهد ثقب منخفض التردد | kv | 130 |
| بيانات الجهد الكهربائي لتأثير الراديو | ||
| جهد الاختبار RMS إلى الأرض | kv | 15 |
| أقصى RIV عند 1000 كيلو هرتز | ميكروفولت | 100 |
| الوزن الصافي، تقريبي | كيلوغرام | 3.5 |





