0102030405
عوازل أقراص زجاجية مقسّاة عالية الجهد U160B 160 كيلو نيوتن
| تسمية IEC | يو160ب/146 | يو160ب/155 | يو160ب/170 | |
| القطر د | مم | 280 | 280 | 280 |
| الارتفاع ح | مم | 146 | 155 | 170 |
| مسافة الزحف L | مم | 400 | 400 | 400 |
| وصلة المقبس | مم | 20 | 20 | 20 |
| الحمل الميكانيكي الفاشل | كن | 160 | 160 | 160 |
| اختبار روتيني ميكانيكي | كن | 80 | 80 | 80 |
| جهد تحمل تردد الطاقة الرطبة | كيلو فولت | 45 | 45 | 45 |
| جهد تحمل نبضات البرق الجافة | كيلو فولت | 110 | 110 | 110 |
| جهد ثقب النبضة | بولي يوريثين | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| تردد الطاقة جهد الثقب | كيلو فولت | 130 | 130 | 130 |
| جهد تأثير الراديو | μv | 50 | 50 | 50 |
| اختبار كورونا البصري | كيلو فولت | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| تردد الطاقة جهد القوس الكهربائي | ال | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير |
| الوزن الصافي لكل وحدة | كجم | 6.7 | 6.6 | 6.7 |






