0102030405
عوازل سيراميكية من البورسلين ذات دبوسين ANSI 56-2


| عوازل البورسلين من النوع الدبوسي | ||
| فئة ANSI | 56-2 | |
| أبعاد | ||
| القطر | مم | 229 |
| ارتفاع | مم | 165 |
| مسافة الزحف | مم | 432 |
| مسافة القوس الجاف | مم | 210 |
| الحد الأدنى لارتفاع الدبوس | مم | 178 |
| القيم الميكانيكية | ||
| قوة الكابولي | كن | 13.6 |
| القيم الكهربائية | ||
| نوع جهد التطبيق | كيلو فولت | 23 |
| جهد الوميض الجاف منخفض التردد | كيلو فولت | 110 |
| جهد الوميض الرطب منخفض التردد | كيلو فولت | 70 |
| جهد الوميض النبضي الحرج، موجب | كيلو فولت | 175 |
| جهد الوميض النبضي الحرج، سلبي | كيلو فولت | 225 |
| جهد ثقب التردد المنخفض | كيلو فولت | 145 |
| بيانات جهد تأثير الراديو | ||
| اختبار الجهد التربيعي المتوسط إلى الأرض | كيلو فولت | 22 |
| الحد الأقصى لـ RIV عند 1000 كيلو هرتز | μv | 100 |
| الوزن الصافي، تقريبي | كجم | 5.6 |





